Size Chart
Size table
Size table as measured by Bikeshoe4U.
Shoe sizes are very dependent on the Width and Volume of your feet.
Please ask for our expert advice via Whatsapp or Contact page, if you are not sure about the size you need
We are here to help.
Winter shoes (DMT, SCOTT, SUPLEST, Fizik etc.): add +1 size.
Choose your brand
LAKE RACE/MTB
| Foot length in cm | EU Foot lenght | LAKE RACE/MTB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37,5 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37,5 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38,5 | |||
| 24 cm | 38 | 39,5 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 40 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40,5 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 41 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41,5 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 42 | |||
| 26 cm | 41 | 42,5 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 43 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43,5 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 44 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44,5 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45,5 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46,5 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | 49 | |||
| 30.8 cm | 48 | 49 | |||
| 31 cm | 48 1/2 | 50 | |||
| 31.4 cm | 49 | 50 | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | 52 | |||
| 32 cm | 50 | 52 | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | 52 |
LAKE WINTER
| Foot length in cm | EU Foot lenght | LAKE WINTER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 37 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 38 | |||
| 22.8 cm | 36 | 39 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 39 | |||
| 23.3 cm | 37 | 39 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 40 | |||
| 24 cm | 38 | 41 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 41 | |||
| 24.8 cm | 39 | 42 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 42 | |||
| 25.4 cm | 40 | 43 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 43 | |||
| 26 cm | 41 | 44 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 44 | |||
| 26.8 cm | 42 | 45 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 45 | |||
| 27.4 cm | 43 | 46 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 46 | |||
| 28 cm | 44 | 47 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 47 | |||
| 28.8 cm | 45 | 48 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 48 | |||
| 29.4 cm | 46 | 48 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 49 | |||
| 30 cm | 47 | 49 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | 50 | |||
| 30.8 cm | 48 | 50 | |||
| 31 cm | 48 1/2 | 52 | |||
| 31.4 cm | 49 | 52 | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
NIMBL
| Foot length in cm | EU Foot lenght | NIMBL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | - | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 38 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38,5 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39,5 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40,5 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41,5 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42,5 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43,5 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 44,5 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 45,5 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 46,5 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | - | |||
| 30 cm | 47 | - | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
DMT
| Foot length in cm | EU Foot lenght | DMT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37,5 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38,5 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39,5 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40,5 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41,5 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42,5 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43,5 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 44,5 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 45,5 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
SCOTT
| Foot length in cm | EU Foot lenght | SCOTT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 36 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
SUPLEST
| Foot length in cm | EU Foot lenght | SUPLEST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | - | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 38 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 39 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 40 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 41 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 42 | |||
| 26 cm | 41 | 42,5 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 43 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43,5 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 44 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44,5 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | - | |||
| 30 cm | 47 | - | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
FIZIK
| Foot length in cm | EU Foot lenght | FIZIK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 36 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37 | |||
| 23.3 cm | 37 | 37,5 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38 | |||
| 24 cm | 38 | 38,5 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39 | |||
| 24.8 cm | 39 | 39,5 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40 | |||
| 25.4 cm | 40 | 40,5 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41 | |||
| 26 cm | 41 | 41,5 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42 | |||
| 26.8 cm | 42 | 42,5 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43 | |||
| 27.4 cm | 43 | 43,5 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 44 | |||
| 28 cm | 44 | 44,5 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 45 | |||
| 28.8 cm | 45 | 45,5 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 46 | |||
| 29.4 cm | 46 | 46,5 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 47 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | 48 | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
GAERNE
| Foot length in cm | EU Foot lenght | GAERNE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | - | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 38 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 39 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 40 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 41 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 42 | |||
| 26 cm | 41 | 42,5 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 43 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43,5 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 44 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44,5 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | - | |||
| 30 cm | 47 | - | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
SHIMANO
| Foot length in cm | EU Foot lenght | SHIMANO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | - | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 38 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 39 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 40 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 41 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41,5 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 42 | |||
| 26 cm | 41 | 42,5 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 43 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43,5 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 44 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44,5 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45,5 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46,5 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
SIDI
| Foot length in cm | EU Foot lenght | SIDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | - | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | - | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
NORTHWAVE
| Foot length in cm | EU Foot lenght | NORTHWAVE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 37 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 38 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 39 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39,5 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40,5 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41,5 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42,5 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43,5 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 44,5 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 45,5 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | - | |||
| 30.8 cm | 48 | - | |||
| 31 cm | 48 1/2 | - | |||
| 31.4 cm | 49 | - | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
GIRO
| Foot length in cm | EU Foot lenght | GIRO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 36 | |||
| 22.4 cm | 35 1/2 | 36 | |||
| 22.8 cm | 36 | 37 | |||
| 23 cm | 36 1/2 | 37 | |||
| 23.3 cm | 37 | 38 | |||
| 23.7 cm | 37 1/2 | 38 | |||
| 24 cm | 38 | 39 | |||
| 24.4 cm | 38 1/2 | 39 | |||
| 24.8 cm | 39 | 40 | |||
| 25 cm | 39 1/2 | 40 | |||
| 25.4 cm | 40 | 41 | |||
| 25.8 cm | 40 1/2 | 41 | |||
| 26 cm | 41 | 42 | |||
| 26.4 cm | 41 1/2 | 42 | |||
| 26.8 cm | 42 | 43 | |||
| 27 cm | 42 1/2 | 43 | |||
| 27.4 cm | 43 | 44 | |||
| 27.8 cm | 43 1/2 | 45 | |||
| 28 cm | 44 | 45 | |||
| 28.4 cm | 44 1/2 | 46 | |||
| 28.8 cm | 45 | 46 | |||
| 29 cm | 45 1/2 | 47 | |||
| 29.4 cm | 46 | 47 | |||
| 29.8 cm | 46 1/2 | 48 | |||
| 30 cm | 47 | 48 | |||
| 30.4 cm | 47 1/2 | 49 | |||
| 30.8 cm | 48 | 49 | |||
| 31 cm | 48 1/2 | 50 | |||
| 31.4 cm | 49 | 50 | |||
| 31.8 cm | 49 1/2 | - | |||
| 32 cm | 50 | - | |||
| 32.4 cm | 50 1/2 | - |
















